
SEZON 2008/2009
-
Tabela grupy B:
| Klub: | M.: | P.: | Z.: | R.: | P.: | Gole: |
1. | Ruch Chorzów | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9-8 |
2. | Odra Wodzisław | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8-6 |
3. | Górnik Zabrze | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6-4 |
4. | Polonia Bytom | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-10 |
» 01. | 03.09.2008 | 18:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Polonia Bytom | 2:1 | |
» 02. | 04.09.2008 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 0:0 | opis » |
» 01. | 07.09.2008 | 15:00 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 02. | 07.09.2008 | 15:00 | Górnik Zabrze | - | Odra Wodzisław Śl. | 1:3 | |
» 01. | 08.10.2008 | 17:00 | Górnik Zabrze | - | Polonia Bytom | 2:0 | |
» 02. | 07.10.2008 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Odra Wodzisław Śl. | 3:2 | opis » |
» 01. | 12.10.2008 | 20:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 02. | 11.10.2008 | 15:30 | Polonia Bytom | - | Odra Wodzisław Śl | 0:0 | |
» 01. | 18.11.2008 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | 4:3 | opis » |
» 02. | 19.11.2008 | 18:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Górnik Zabrze | 0:0 | |
» 01. | 25.11.2008 | 18:00 | Polonia Bytom | - | Górnik Zabrze | 0:2 | |
» 02. | 25.11.2008 | 18:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 01. | 26.03.2009 | 18:00 | Polonia Warszawa | - | Arka Gdynia | 0:2 | |
» 02. | 20.02.2009 | 18:00 | GKS Bełchatów | - | Legia Warszawa | 1:1 | |
» 03. | 24.03.2009 | 18:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Piast Gliwice | 2:2 | |
» 04. | 25.03.2009 | 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 3:0 (wo) | opis » |
» 05. | 31.03.2009 | 19:45 | Arka Gdynia | - | Polonia Warszawa | 2:2 | |
» 06. | 27.03.2009 | 18:00 | Legia Warszawa | - | GKS Bełchatów | 1:2 | |
» 07. | 31.03.2009 | 17:00 | Piast Gliwice | - | Odra Wodzisław Śl. | 2:2 pk. 2:4 | |
» 08. | 30.03.2009 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 0:1 | opis » |
» 01. | 21.04.2009 | 17:30 | Odra Wodzisław Śl. | - | GKS Bełchatów | 0:0 | |
» 02. | 22.04.2009 | 17:30 | Śląsk Wrocław | - | Arka Gdynia | 3:0 | |
» 03. | 28.04.2009 | 17:30 | GKS Bełchatów | - | Odra Wodzisław Śl. | 0:2 | |
» 04. | 29.04.2009 | 17:30 | Arka Gdynia | - | Śląsk Wrocław | 1:0 | |
- Finał
Formalnym gospodarzem jest zespół, który w sezonie 2007/2008 zajął wyższe miejsce w rozgrywkach ligowych.
» 01. | 13.05.2009 | 20:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Śląsk Wrocław | 0:1 | |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Śląsk II Wrocław | 36 |
| |
2. Ruch Chorzów | 30 |
3. Polonia Bytom | 30 |
4. Ruch Zdzieszowice | 29 |
5. MKS Kluczbork | 27 |
6. Gwarek Tarnowskie Góry | 27 |
7. Rekord Bielsko-Biała | 26 |
8. Lechia Zielona Góra | 26 |
9. Pniówek Pawłowice Śląskie | 24 |
10. Górnik II Zabrze | 24 |
11. Ślęza Wrocław | 24 |
12. Foto-Higiena Gać | 24 |
13. ROW 1964 Rybnik | 21 |
14. Stal Brzeg | 19 |
15. Miedź II Legnica | 19 |
| |
16. Piast Żmigród | 14 |
17. Zagłębie II Lubin | 13 |
18. LZS Starowice Dolne | 4 |
|