
SEZON 2008/2009
-
Tabela grupy B:
| Klub: | M.: | P.: | Z.: | R.: | P.: | Gole: |
1. | Ruch Chorzów | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9-8 |
2. | Odra Wodzisław | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8-6 |
3. | Górnik Zabrze | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6-4 |
4. | Polonia Bytom | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-10 |
» 01. | 03.09.2008 | 18:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Polonia Bytom | 2:1 | |
» 02. | 04.09.2008 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 0:0 | opis » |
» 01. | 07.09.2008 | 15:00 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 02. | 07.09.2008 | 15:00 | Górnik Zabrze | - | Odra Wodzisław Śl. | 1:3 | |
» 01. | 08.10.2008 | 17:00 | Górnik Zabrze | - | Polonia Bytom | 2:0 | |
» 02. | 07.10.2008 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Odra Wodzisław Śl. | 3:2 | opis » |
» 01. | 12.10.2008 | 20:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 02. | 11.10.2008 | 15:30 | Polonia Bytom | - | Odra Wodzisław Śl | 0:0 | |
» 01. | 18.11.2008 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | 4:3 | opis » |
» 02. | 19.11.2008 | 18:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Górnik Zabrze | 0:0 | |
» 01. | 25.11.2008 | 18:00 | Polonia Bytom | - | Górnik Zabrze | 0:2 | |
» 02. | 25.11.2008 | 18:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 01. | 26.03.2009 | 18:00 | Polonia Warszawa | - | Arka Gdynia | 0:2 | |
» 02. | 20.02.2009 | 18:00 | GKS Bełchatów | - | Legia Warszawa | 1:1 | |
» 03. | 24.03.2009 | 18:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Piast Gliwice | 2:2 | |
» 04. | 25.03.2009 | 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 3:0 (wo) | opis » |
» 05. | 31.03.2009 | 19:45 | Arka Gdynia | - | Polonia Warszawa | 2:2 | |
» 06. | 27.03.2009 | 18:00 | Legia Warszawa | - | GKS Bełchatów | 1:2 | |
» 07. | 31.03.2009 | 17:00 | Piast Gliwice | - | Odra Wodzisław Śl. | 2:2 pk. 2:4 | |
» 08. | 30.03.2009 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 0:1 | opis » |
» 01. | 21.04.2009 | 17:30 | Odra Wodzisław Śl. | - | GKS Bełchatów | 0:0 | |
» 02. | 22.04.2009 | 17:30 | Śląsk Wrocław | - | Arka Gdynia | 3:0 | |
» 03. | 28.04.2009 | 17:30 | GKS Bełchatów | - | Odra Wodzisław Śl. | 0:2 | |
» 04. | 29.04.2009 | 17:30 | Arka Gdynia | - | Śląsk Wrocław | 1:0 | |
- Finał
Formalnym gospodarzem jest zespół, który w sezonie 2007/2008 zajął wyższe miejsce w rozgrywkach ligowych.
» 01. | 13.05.2009 | 20:00 | Odra Wodzisław Śl. | - | Śląsk Wrocław | 0:1 | |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Arka Gdynia | 65 |
2. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 62 |
| |
3. Wisła Płock | 54 |
4. Miedź Legnica | 53 |
5. Wisła Kraków | 53 |
6. Polonia Warszawa | 52 |
| |
7. Górnik Łęczna | 49 |
8. GKS Tychy | 48 |
9. Ruch Chorzów | 43 |
10. Znicz Pruszków | 42 |
11. ŁKS Łódź | 38 |
12. Stal Rzeszów | 35 |
13. Odra Opole | 27 |
14. Chrobry Głogów | 26 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 25 |
| |
16. Warta Poznań | 21 |
17. Stal Stalowa Wola | 20 |
18. Pogoń Siedlce | 20 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|