
- SEZON 2025/2026 - RUNDA JESIENNA
| » 01. | L | 26.07.2026 | 14:30 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
| » 02. | L | 02.08.2026 | 14:30 | Ruch Chorzów | - | Miedź Legnica | 0:2 | opis » |
| » 03. | L | 07.08.2026 | 20:30 | Polonia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
| » 04. | L | 14.08.2026 | 21:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk | 1:0 | opis » |
| » 05. | L | 24.08.2026 | 19:00 | Stal Rzeszów | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
| » 06. | L | 30.08.2026 | 17:15 | Chrobry Głogów | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
| » 07. | L | 07.09.2026 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Unia Skierniewice | 3:1 | opis » |
| » 08. | L | 12.09.2026 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:3 | opis » |
| » 09. | L | 18.09.2026 | 20:45 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
| » 10. | L | 11.10.2026 | 14:30 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
| » 11. | L | 16.10.2026 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Odra Opole | 3:0 | opis » |
| » 12. | L | 25.10.2026 | 14:30 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2:0 | opis » |
| » 13. | L | 03.11.2026 | 18:00 | Pogoń Siedlce | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
| » 14. | L | 08.11.2026 | 20:15 | Stal Mielec | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 15. | L | 21.11.2026 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Warta Poznań | -:- | opis » |
| » 16. | L | 28.11.2026 | 17:00 | Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 17. | L | 06.12.2026 | 14:30 | Ruch Chorzów | - | Puszcza Niepołomice | -:- | opis » |
|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Polonia Warszawa | 25 |
| 2. ŁKS Łódź | 25 |
| |
| 3. Polonia Bytom | 24 |
| 4. Lechia Gdańsk | 22 |
| 5. Ruch Chorzów | 22 |
| 6. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 |
| |
| 7. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 21 |
| 8. Miedź Legnica | 20 |
| 9. Warta Poznań | 19 |
| 10. Pogoń Siedlce | 19 |
| 11. Stal Mielec | 19 |
| 12. Arka Gdynia | 18 |
| 13. Stal Rzeszów | 18 |
| 14. Chrobry Głogów | 15 |
| 15. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 |
| |
| 16. Puszcza Niepołomice | 14 |
| 17. Unia Skierniewice | 14 |
| 18. Odra Opole | 12 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|