|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 43 |
| 2. Polonia Bytom | 34 |
| |
| 3. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 33 |
| 4. Chrobry Głogów | 31 |
| 5. Wieczysta Kraków | 30 |
| 6. Ruch Chorzów | 30 |
| |
| 7. Polonia Warszawa | 30 |
| 8. Stal Rzeszów | 30 |
| 9. Miedź Legnica | 30 |
| 10. Śląsk Wrocław | 29 |
| 11. ŁKS Łódź | 26 |
| 12. Pogoń Siedlce | 22 |
| 13. Odra Opole | 22 |
| 14. Puszcza Niepołomice | 19 |
| 15. Znicz Pruszków | 17 |
| |
| 16. GKS Tychy | 13 |
| 17. Stal Mielec | 13 |
| 18. Górnik Łęczna | 11 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|