
» 01. | L | 23.07.2023 | 17:30 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 02. | L | 28.07.2023 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | ŁKS Łódź | 2:0 | opis » |
» 03. | L | 06.08.2023 | 20:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 04. | L | 14.08.2023 | 19:00 | Warta Poznań | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 05. | L | 19.08.2023 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 0:1 | opis » |
» 06. | L | 26.08.2023 | 20:00 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 07. | L | 01.09.2023 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Stal Mielec | 1:1 | opis » |
» 08. | L | 15.09.2023 | 20:30 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 09. | L | 24.09.2023 | 15:00 | Ruch Chorzów | - | Raków Częstochowa | 3:5 | opis » |
» 10. | PP | 27.09.2023 | 15:00 | Legia II Warszawa | - | Ruch Chorzów | 3:2 | opis » |
» 11. | L | 30.09.2023 | 17:30 | Puszcza Niepołomice | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 12. | L | 07.10.2023 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 0:3 | opis » |
» 13. | L | 28.10.2023 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 2:2 | opis » |
» 14. | L | 04.11.2023 | 20:00 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 15. | L | 13.11.2023 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Radomiak Radom | -:- | opis » |
» 16. | L | 18.11.2023 | 17:30 | Widzew Łódź | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 17. | L | 26.11.2023 | 15:00 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | -:- | opis » |
» 18. | L | 03.12.2023 | 12:30 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 19. | L | 09.12.2023 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | -:- | opis » |
» 20. | L | 17.12.2023 | 12:30 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 21. | L | 10.02.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | -:- | opis » |
» 22. | L | 17.02.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Warta Poznań | -:- | opis » |
» 23. | L | 24.02.2024 | --:-- | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 24. | L | 02.03.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | -:- | opis » |
» 25. | L | 09.03.2024 | --:-- | Stal Mielec | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 26. | L | 16.03.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | -:- | opis » |
» 27. | L | 30.03.2024 | --:-- | Raków Częstochowa | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 28. | L | 06.04.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Puszcza Niepołomice | -:- | opis » |
» 29. | L | 13.04.2024 | --:-- | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 30. | L | 20.04.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | -:- | opis » |
» 31. | L | 27.04.2024 | --:-- | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 32. | L | 04.05.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | -:- | opis » |
» 33. | L | 11.05.2024 | --:-- | Radomiak Radom | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 34. | L | 18.05.2024 | --:-- | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 35. | L | 25.05.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Cracovia | -:- | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Śląsk Wrocław | 36 |
2. Jagiellonia Białystok | 31 |
3. Lech Poznań | 29 |
| |
4. Raków Częstochowa | 28 |
5. Pogoń Szczecin | 26 |
6. Legia Warszawa | 25 |
7. Zagłębie Lubin | 24 |
8. Widzew Łódź | 22 |
9. Stal Mielec | 21 |
10. Radomiak Radom | 19 |
11. Górnik Zabrze | 19 |
12. Piast Gliwice | 18 |
13. Warta Poznań | 18 |
14. Korona Kielce | 17 |
15. Cracovia | 16 |
| |
16. Puszcza Niepołomice | 16 |
17. Ruch Chorzów | 10 |
18. ŁKS Łódź | 8 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|