
- SEZON 2022/2023 - RUNDA WIOSENNA
» 18. | L | 12.11.2022 | 20:00 | Skra Czêstochowa | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 19. | L | 11.02.2023 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Chrobry G³ogów | 1:0 | opis » |
» 20. | L | 17.02.2023 | 20:30 | Puszcza Niepo³omice | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 21. | L | 26.02.2023 | 12:40 | Ruch Chorzów | - | Stal Rzeszów | 2:0 | opis » |
» 22. | L | 05.03.2023 | 12:40 | Górnik £êczna | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 23. | L | 10.03.2023 | 20:30 | Chojniczanka Chojnice | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 24. | L | 19.03.2023 | 14:45 | Ruch Chorzów | - | £KS £ód¼ | 3:3 | opis » |
» 25. | L | 31.03.2023 | 20:30 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 26. | L | 06.04.2023 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | 2:2 | opis » |
» 27. | L | 15.04.2023 | 17:30 | Zag³êbie Sosnowiec | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 28. | L | 22.04.2023 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Wis³a Kraków | 2:0 | opis » |
» 29. | L | 30.04.2023 | 12:40 | Sandecja Nowy S±cz | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 30. | L | 06.05.2023 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Resovia | 1:3 | opis » |
» 31. | L | 13.05.2023 | 17:30 | Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 32. | L | 19.05.2023 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Odra Opole | 3:0 | opis » |
» 33. | L | 27.05.2023 | 17:30 | GKS Katowice | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 34. | L | 03.06.2023 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | GKS Tychy | -:- | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. £KS £ód¼ | 63 |
2. Ruch Chorzów | 59 |
| |
3. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 58 |
4. Wis³a Kraków | 57 |
5. Puszcza Niepo³omice | 55 |
6. Arka Gdynia | 48 |
| |
7. Stal Rzeszów | 47 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | 46 |
9. GKS Katowice | 43 |
10. Chrobry G³ogów | 42 |
11. Górnik £êczna | 39 |
12. GKS Tychy | 38 |
13. Zag³êbie Sosnowiec | 38 |
14. Resovia | 38 |
15. Odra Opole | 36 |
| |
16. Skra Czêstochowa | 31 |
17. Sandecja Nowy S±cz | 26 |
18. Chojniczanka Chojnice | 25 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|