|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Ruch Chorzów | 44 |
| |
2. Polonia Bytom | 42 |
3. Ślęza Wrocław | 38 |
4. Pniówek Pawłowice | 33 |
5. LKS Goczałkowice Zdrój | 32 |
6. Lechia Zielona Góra | 28 |
7. Zagłębie II Lubin | 25 |
8. MKS Kluczbork | 25 |
9. Stal Brzeg | 24 |
10. Gwarek Tarnowskie Góry | 23 |
11. Rekord Bielsko-Biała | 23 |
12. Miedź II Legnica | 22 |
13. Górnik II Zabrze | 21 |
14. Piast Żmigród | 20 |
15. ROW 1964 Rybnik | 19 |
| |
16. Warta Gorzów Wielkopolski | 18 |
17. Foto-Higiena Gać | 17 |
18. Polonia Nysa | 11 |
19. Polonia-Stal Świdnica | 10 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|