|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Śląsk Wrocław | 36 |
2. Jagiellonia Białystok | 31 |
3. Lech Poznań | 29 |
| |
4. Raków Częstochowa | 28 |
5. Pogoń Szczecin | 26 |
6. Legia Warszawa | 25 |
7. Zagłębie Lubin | 24 |
8. Widzew Łódź | 22 |
9. Stal Mielec | 21 |
10. Radomiak Radom | 19 |
11. Górnik Zabrze | 19 |
12. Piast Gliwice | 18 |
13. Warta Poznań | 18 |
14. Korona Kielce | 17 |
15. Cracovia | 16 |
| |
16. Puszcza Niepołomice | 16 |
17. Ruch Chorzów | 10 |
18. ŁKS Łódź | 8 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|