
- Kibice Ruchu na meczu Gwiazda - Clearex (23.12.2009 r.)
|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 57 |
| 2. Śląsk Wrocław | 50 |
| |
| 3. Chrobry Głogów | 45 |
| 4. Wieczysta Kraków | 43 |
| 5. Miedź Legnica | 43 |
| 6. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 42 |
| |
| 7. Ruch Chorzów | 42 |
| 8. ŁKS Łódź | 41 |
| 9. Polonia Warszawa | 41 |
| 10. Stal Rzeszów | 39 |
| 11. Polonia Bytom | 38 |
| 12. Puszcza Niepołomice | 38 |
| 13. Odra Opole | 37 |
| 14. Pogoń Siedlce | 30 |
| 15. Stal Mielec | 29 |
| |
| 16. Górnik Łęczna | 23 |
| 17. Znicz Pruszków | 23 |
| 18. GKS Tychy | 18 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|