|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Wisła Kraków | 13 |
2. Ruch Chorzów | 10 |
| |
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 |
4. ŁKS Łódź | 9 |
5. Puszcza Niepołomice | 9 |
6. GKS Katowice | 7 |
| |
7. Zagłębie Sosnowiec | 7 |
8. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 |
9. Arka Gdynia | 5 |
10. Chrobry Głogów | 4 |
11. Stal Rzeszów | 4 |
12. Skra Częstochowa | 4 |
13. GKS Tychy | 4 |
14. Sandecja Nowy Sącz | 4 |
15. Odra Opole | 3 |
| |
16. Górnik Łęczna | 2 |
17. Resovia | 2 |
18. Chojniczanka Chojnice | 1 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|
|