|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Ruch Chorzów | 0 |
2. Chrobry Głogów | 0 |
| |
3. GKS Tychy | 0 |
4. Górnik Łęczna | 0 |
5. ŁKS Łódź | 0 |
6. Miedź Legnica | 0 |
| |
7. Odra Opole | 0 |
8. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 |
9. Pogoń Siedlce | 0 |
10. Polonia Bytom | 0 |
11. Polonia Warszawa | 0 |
12. Puszcza Niepołomice | 0 |
13. Stal Mielec | 0 |
14. Stal Rzeszów | 0 |
15. Śląsk Wrocław | 0 |
| |
16. Wieczysta Kraków | 0 |
17. Wisła Kraków | 0 |
18. Znicz Pruszków | 0 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|
|