|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Śląsk Wrocław | 37 |
2. Jagiellonia Białystok | 34 |
3. Lech Poznań | 32 |
| |
4. Raków Częstochowa | 29 |
5. Legia Warszawa | 28 |
6. Pogoń Szczecin | 27 |
7. Zagłębie Lubin | 25 |
8. Radomiak Radom | 22 |
9. Górnik Zabrze | 22 |
10. Widzew Łódź | 22 |
11. Stal Mielec | 21 |
12. Warta Poznań | 19 |
13. Piast Gliwice | 18 |
14. Korona Kielce | 17 |
15. Cracovia | 17 |
| |
16. Puszcza Niepołomice | 16 |
17. Ruch Chorzów | 12 |
18. ŁKS Łódź | 8 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|
|