|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Wisła Kraków | 9 |
2. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 7 |
| |
3. Wieczysta Kraków | 7 |
4. Śląsk Wrocław | 7 |
5. GKS Tychy | 6 |
6. ŁKS Łódź | 6 |
| |
7. Polonia Bytom | 6 |
8. Odra Opole | 6 |
9. Chrobry Głogów | 4 |
10. Polonia Warszawa | 4 |
11. Stal Rzeszów | 4 |
12. Pogoń Siedlce | 4 |
13. Ruch Chorzów | 4 |
14. Puszcza Niepołomice | 3 |
15. Stal Mielec | 3 |
| |
16. Górnik Łęczna | 1 |
17. Miedź Legnica | 0 |
18. Znicz Pruszków | 0 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|
|