
» 14. | 04.08.2012 | 11:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 1:2 | opis » |
» 15. | 11.08.2012 | 11:00 | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 01. | 18.08.2012 | 11:00 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 0:2 | opis » |
» 02. | 26.08.2012 | 12:00 | Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | 1:1 | opis » |
» 03. | 03.09.2012 | 12:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 1:2 | opis » |
» 04. | 16.09.2012 | 13:00 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 05. | 23.09.2012 | 16:00 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 06. | 29.09.2012 | 11:30 | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:2 | opis » |
» 07. | 06.10.2012 | 12:00 | GKS Bełchatów | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 08. | 20.10.2012 | 12:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Warszawa | 4:2 | opis » |
» 10. | 31.10.2012 | 13:00 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 2:0 | opis » |
» 11. | 11.11.2012 | 11:00 | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | 1:3 | opis » |
» 12. | 17.11.2012 | 12:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 1:0 | opis » |
» 13. | 22.11.2012 | 12:00 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 09. | 29.11.2012 | 12:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Ruch Chorzów | 0 |
2. Chrobry Głogów | 0 |
| |
3. GKS Tychy | 0 |
4. Górnik Łęczna | 0 |
5. ŁKS Łódź | 0 |
6. Miedź Legnica | 0 |
| |
7. Odra Opole | 0 |
8. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 |
9. Pogoń Siedlce | 0 |
10. Polonia Bytom | 0 |
11. Polonia Warszawa | 0 |
12. Puszcza Niepołomice | 0 |
13. Stal Mielec | 0 |
14. Stal Rzeszów | 0 |
15. Śląsk Wrocław | 0 |
| |
16. Wieczysta Kraków | 0 |
17. Wisła Kraków | 0 |
18. Znicz Pruszków | 0 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|