strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Brak meczów
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-200201-400
Tabela graczy 21 Oct 2025
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
201 ynloff 52 6 14 32 42 110 -68 32
202 Danjon75 63 3 22 38 40 146 -106 31
203 blaubart 88 3 20 65 51 223 -172 29
204 Arti 63 4 14 45 35 153 -118 26
205 Hana dw 43 4 13 26 33 102 -69 25
206 R1920AHLEN 36 4 13 19 17 96 -79 25
207 Tobiaszinho 36 3 12 21 18 85 -67 21
208 adamus91 36 2 14 20 20 85 -65 20
209 bluepoweR97 27 3 10 14 21 58 -37 19
210 Prezes266 29 3 10 16 18 76 -58 19
211 Mysza75 36 2 13 21 19 93 -74 19
212 Przemomon99 52 1 16 35 29 134 -105 19
213 Kokosyk80 33 1 14 18 19 75 -56 17
214 jozik 61 36 2 11 23 18 88 -70 17
215 Kacper420 36 1 14 21 17 90 -73 17
216 MaroKope 54 1 14 39 30 127 -97 17
217 Ponton 22 3 7 12 12 51 -39 16
218 young184 25 1 13 11 12 54 -42 16
219 Cycosmerf 34 1 13 20 28 82 -54 16
220 Adi99 22 4 3 15 15 49 -34 15
221 klops 21 3 6 12 14 48 -34 15
222 bigos 21 3 6 12 10 54 -44 15
223 Andrzej71ruda 31 2 9 20 15 78 -63 15
224 oliwia 22 3 5 14 16 49 -33 14
225 plaszczyk1974 20 3 5 12 14 50 -36 14
226 Kurro76 27 3 5 19 17 68 -51 14
227 szaroll 14 3 4 7 9 29 -20 13
228 Grusza 21 1 10 10 17 43 -26 13
229 niedzwiedz 21 2 7 12 12 48 -36 13
230 Damianson 34 1 10 23 19 82 -63 13
231 Niebieski67 43 1 10 32 23 106 -83 13
232 bishop 21 2 6 13 12 47 -35 12
233 franek30 21 2 6 13 12 49 -37 12
234 mikron 22 3 3 16 12 50 -38 12
235 iron_man 21 2 6 13 11 53 -42 12
236 pou 21 2 5 14 10 50 -40 11
237 Incognito 26 1 8 17 15 63 -48 11
238 CRUZ AZUL 18 1 7 10 8 45 -37 10
239 coralgol 21 2 4 15 10 50 -40 10
240 xyz123 21 1 7 13 9 49 -40 10
241 BbR89 18 1 7 10 6 47 -41 10
242 Darstan 36 0 10 26 16 93 -77 10
243 boskiHKS 9 2 3 4 8 15 -7 9
244 Markus25 18 1 6 11 10 42 -32 9
245 lipsta 21 1 6 14 13 47 -34 9
246 lopez 21 1 6 14 12 49 -37 9
247 grabarz 18 1 6 11 10 50 -40 9
248 egon36 21 1 6 14 7 49 -42 9
249 Adasko83%100 25 0 9 16 10 54 -44 9
250 Hana d±browka wielka 18 1 5 12 15 50 -35 8
251 zaba61 18 1 5 12 6 42 -36 8
252 Szymon w 9 2 1 6 9 16 -7 7
253 Maddox1920 9 2 1 6 5 18 -13 7
254 moal 11 2 1 8 6 24 -18 7
255 Bercik94 14 1 4 9 5 37 -32 7
256 bansziak1920 20 0 7 13 9 54 -45 7
257 AndzejTypowy 9 0 6 3 4 18 -14 6
258 pocisk1976 10 1 3 6 13 30 -17 6
259 ferrari 9 1 3 5 3 21 -18 6
260 balcerek 12 2 0 10 7 26 -19 6
261 http 12 1 3 8 6 26 -20 6
262 suchol 9 1 3 5 3 24 -21 6
263 Batory1970 9 1 2 6 4 18 -14 5
264 Andi86 9 1 2 6 5 20 -15 5
265 natalka16 9 1 2 6 5 20 -15 5
266 kakolek86 9 0 5 4 4 19 -15 5
267 alaska 9 0 5 4 3 19 -16 5
268 barbapapa 9 1 2 6 4 22 -18 5
269 kalafior 9 1 2 6 4 22 -18 5
270 wector Bykowina 1920 9 1 2 6 3 22 -19 5
271 rewir 9 0 5 4 2 21 -19 5
272 kapiszon 9 1 2 6 2 22 -20 5
273 magister 9 1 2 6 2 23 -21 5
274 batory70 9 1 2 6 2 23 -21 5
275 lampard091! 4 1 1 2 3 7 -4 4
276 Benyes12 9 1 1 7 12 20 -8 4
277 liliput 9 0 4 5 4 20 -16 4
278 yjkel 9 1 1 7 4 20 -16 4
279 frela18 9 1 1 7 5 21 -16 4
280 grass 9 0 4 5 3 20 -17 4
281 magnetofon 9 0 4 5 3 20 -17 4
282 majkel 9 0 4 5 2 20 -18 4
283 student 9 0 4 5 2 20 -18 4
284 margines 9 1 1 7 3 22 -19 4
285 Teodor 9 1 1 7 3 22 -19 4
286 Kamil1mn3 7 0 3 4 3 17 -14 3
287 ergo 9 1 0 8 5 21 -16 3
288 sucha_woda 9 0 3 6 3 22 -19 3
289 skrecz 9 0 3 6 3 22 -19 3
290 drops 9 0 3 6 2 22 -20 3
291 Gerwazy 9 0 3 6 2 24 -22 3
292 bartek19 9 0 3 6 1 24 -23 3
293 dziadek55 9 0 3 6 2 25 -23 3
294 brunet 9 0 2 7 5 19 -14 2
295 Chudyx998 9 0 2 7 2 19 -17 2
296 haszek 6 0 2 4 2 19 -17 2
297 loksta 9 0 2 7 4 22 -18 2
298 alabaster 9 0 2 7 3 21 -18 2
299 sasza 9 0 2 7 2 23 -21 2
300 Grzemi 66 9 0 2 7 1 26 -25 2
301 Michax 1 0 1 0 0 2 -2 1
302 strzelec 9 0 1 8 4 20 -16 1
303 jupiter 9 0 1 8 3 24 -21 1
304 kudlok 1 0 0 1 1 1 0 0
305 FilipksRuch 1 0 0 1 0 2 -2 0
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017